Mehrschichtige Coextrusions-LDPE-HDPE-PE-Folienblasmaschine, Kunststoffextruder, biologisch abbaubare Kunststoff-Blasfolienextrusionsmaschine
Basisinformation
Modell Nr. | SJ500-1700 |
Computerisiert | Computerisiert |
Maschinengewicht | 12T |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2008, QS, GMP |
Name | Filmblasmaschine |
Kopf sterben | 1000mm |
Farbe | Weiß und blau |
Ausgabe | 150 bis 500 kg |
Kompressor | Einschließlich |
Schraubenmaterial | Bimetallisch |
Die Filmdicke | 0,012–0,25 mm |
Transportpaket | als Anfrage |
Spezifikation | CQC, ISO9001, CE, SGS |
Warenzeichen | YUNBANG |
Herkunft | China |
HS-Code | 84773090 |
Produktionskapazität | 10 Sätze |
Produktbeschreibung
Dieses Folienblasmaschinenset soll die Anforderungen des Kunden an hochwertige Folienblasanlagen mit hoher Leistung erfüllen. Es verfügt über einen Extruder mit Zwangszuführungsfunktion, eine Präzisions-Keramikheizung, einen Präzisions-Doppelentlüftungsluftring, ein horizontales Rotationstraktionssystem, ein IBC-Innenkühlsystem, vollautomatische Doppelschnitt-Doppelwickler mit Oberflächenreibung, ein Computerkonzentratkontrollsystem und fortschrittliche Technik Ausrüstungen. Im Vergleich zu verwandten Geräten bietet es Vorteile wie eine kompaktere Struktur, eine höhere Leistung, eine bessere Produktqualität, einen geringeren Energieverbrauch und eine einfachere Bedienung. Es kann in großem Umfang bei der Herstellung verschiedener hochtransparenter Verpackungsfolien eingesetzt werden und bietet Ihnen erhebliche wirtschaftliche Vorteile.
Typ | SJ55-1300 | SJ60-1500 | SJ65-1800 | SJ-GS2300 |
Max. Legebreite (mm) | 1200 | 1400 | 1700 | 2100 |
Filmschicht | 3 | 3 | 3 | 3 |
Filmdicke (mm) | 0,02–0,12 | 0,02–0,12 | 0,02–0,12 | 0,02–0,12 |
Max. Leistung (kg/h) | 200 | 250 | 300 | 400 |
Rohmaterial | LLDPE, LDPE, EVA | |||
Schraubendurchmesser (mm) | φ 45/φ 55/φ 45 | φ 50/φ 60/φ 50 | φ 60/φ 70/φ 60 | φ 75/φ 90/φ 75 |
Schrauben-L/D-Verhältnis | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 |
Schraube max. Drehzahl (U/min) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Extrudierende Antriebsleistung (kW) | 18.5/30/18.5 | 22/37/22 | 30/45/30 | 55/90/55 |
Die Struktur | Innenkühlsystem für IBC-Folienschläuche | |||
Luftringstruktur | Doppelter Luftring | |||
Reversierendes Abzugssystem | Horizontal ± 180° | |||
Start-Breitgeschwindigkeit (m/min) | 45-120 | |||
Gesamtleistung (kW) | 150 | 280 | 280 | 350 |
Gesamtabmessungen (mm) | Entsprechend der tatsächlichen Maschine |
Düsenkopfteil: Teile der Extrudereinheit: Maschinenbild:
Unser Unternehmen:
Unser Team: