Automatischer Hochgeschwindigkeits-Rotationsdüsenkopf, industrieller landwirtschaftlicher HDPE-LDPE-PE-Blasfolienmaschinen-Extruder, biologisch abbaubare Plastiktüten-Folienblasmaschine, Preis
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 589,80 cm * 235,20 cm * 239,30 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 3000,000 kg HD/LD;
Basisinformation
Modell Nr. | SJ-A |
Typ | PE-Folienblasmaschine |
Rohmaterial | SPORT |
Maximale Faltbreite der Folie | 1200 mm |
Schraubendurchmesser | 65mm |
Automatisierung | Automatisch |
Computerisiert | Computerisiert |
Maschinengewicht | 2t |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2008 |
Filmbreite | 100–1200 mm |
Schichtdicke | HD: 0,009–0,15 mm, Ld: 0,03–0,15 mm |
Maximale Extrusionsleistung | HD: 35–55 kg/h, Ld: 45–70 kg/h |
Die Größe | HD:60-100 Ld:100-220 |
Transportpaket | Verpackungsfolie |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | Changyin |
Herkunft | China |
HS-Code | 84773090 |
Produktionskapazität | 1000 Sätze/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 589,80 cm * 235,20 cm * 239,30 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 3000.000 kgProduktbeschreibung
HD/LDPE-Folienblasmaschine der SJ-A-SerieVorstellung: Die SJ-A-Folienblasmaschine besteht aus Vierkantstahl mit frequenzumrichtergesteuerter Traktion, Reibungs-Einzelwickler und Aufzug und eignet sich zum Blasen von HDPE/LDPE-Industrie- und Landwirtschaftsfolien.
Haupttechnische Parameter:
Modell | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A65 | |
Geeignetes Material | HDPE LDPE LLDPE | ||||
Filmbreite (mm) | 100-500 | 300-600 | 400-800 | 600-1200 | |
Filmdicke (mm) | HD | 0,009–0,05 | 0,009–0,15 | ||
LD | 0,02–0,15 | 0,03–0,15 | |||
Max. Extrusionsleistung (kg/h) | HD | 40 | 45 | 55 | 65 |
LD | 45 | 50 | 60 | 70 | |
Extruder | |||||
Schraubendurchmesser (mm) | 45 | 50 | 55 | 65 | |
Schraubenlänge L/D | 28:1/30:1 | ||||
Schraubenmaterial | SACM-645/38CRMOALA | ||||
Zylindermaterial | SACM-645/38CRMOALA | ||||
Zylinderkühlung | 180x2 | 250x2 | 370x2 | 550x2 | |
Antriebsmotor (kw) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | |
Temperaturkontrolle | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch (kW) | 10 | 12 | 18 | 30 | |
Art der Matrize | |||||
Die Größe | HD | 60/80 | 80/100 | 100/120 | 100/150 |
LD | 100/120 | 120/150 | 180/200 | 220/250 | |
Temperaturkontrolle | 3 | ||||
Luftring | 1 | ||||
Luftgebläse (kW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | |
Mittelstabiler Stab | 1 | ||||
Aufwickeleinheit | |||||
Rollenbreite (mm) | 165×650 | 165×850 | 165×1100 | 165×1400 | |
Höhenverstellbarer Typ | 800mm | ||||
Aufnahmegeschwindigkeit (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 | |
Aufnahmemotor (kW) | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
Wickeleinheit | |||||
Typ | Typ der Oberflächenreibung | ||||
Wickelmotor (Nm) | 10 | 10 | 10 | 16 | |
Wickelgeschwindigkeit (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 | |
Abdeckungsmaße (m) | 5,0×2,0×4,1 | 5,0×2,2×4,5 | 5,5×2,5×5,2 | 5,8×2,8×6,3 |
Optionale Ausrüstung:
1.Auto Loader
2.Film-Oberflächenbehandlungsmittel
3.Rotary Matrizenkopf
4. Luftkompressor
5.Mechanischer Siebwechsler
6. Doppelter Wind
7.Luftschacht
Produktdetails:
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt