Hochgeschwindigkeits-PE-LDPE-HDPE-PLA-Biologisch abbaubare Blasfolienmaschine mit Rotationsdüsen-Einschichtextruder Preis
VERWENDUNG: Es eignet sich zum Blasen verschiedener LDPE-, HDPE- und LLDPE-Kunststofffolien und wird häufig für Lebensm;
Basisinformation
Modell Nr. | Sj-45 (50-55-65) |
Computerisiert | Computerisiert |
Maschinengewicht | 2,6t |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2008 |
Kopf sterben | Rotierender Schneidkopf |
Schrauben-L/D-Verhältnis | 30:1 |
Max. Leistung | 60–75 kg/h |
Hauptmotor | Marke Siemens |
Wechselrichtermarke | Delta-Marke |
Transportpaket | nach Bedarf |
Spezifikation | CQC, ISO9001, CE, SGS |
Warenzeichen | YUNBANG |
Herkunft | Zhejiang |
HS-Code | 8477309000 |
Produktionskapazität | 15 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
VERWENDEN:Es eignet sich zum Blasen verschiedener LDPE-, HDPE- und LLDPE-Kunststofffolien und findet breite Anwendung bei Lebensmitteln, Obst, Kleidung, Textilien, Westenbeuteln usw. Verpackung von zivilen Industrieprodukten.
Charakteristisch:1. Die Schnecke und der Zylinder bestehen nach Feinbearbeitung und Nitrierbehandlung aus hochwertigem legiertem 38CrMoAl-Stahl, der eine hohe Festigkeit, starke Korrosionsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer aufweist.2. Der Düsenkopf ist mit Hartchrom beschichtet, hat eine Schraubendornstruktur mit gleichmäßiger und gleichmäßiger Entladung, die geblasene Kunststofffolie weist eine feine Verarbeitung auf; Das Gebläse hat eine Labyrinthstruktur mit gleichmäßiger Luftleistung.3. Die Wickeleinheit verfügt über eine Druck-Reibungs-Rückwicklung oder Mittelrückwicklung, die von einem Drehmomentmotor angetrieben wird, mit gleichmäßiger und sanfter Rückwicklung und einfachem Rollenwechsel.
Technische Parameter:
Typ | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 110 | 110-2 | |
Durchmesser der Schraube (mm) | F45 | Φ50 | F55 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ85 | Φ90 | Φ110 | Φ110 | |
L/D-Verhältnis der Schnecke | 30:1 | ||||||||||
Spezifikation des Schneidkopfes | Φ40 -100 | Φ60 -130 | Φ70 -160 | Φ90 -200 | Φ110 -250 | Φ200 -300 350 | Φ200 -350 | Φ400 -500 | Φ400 -600 | Φ400 -900 | |
Dicke der Produkte (mm) | 0,004–0,08/0,025–0,15 | ||||||||||
Faltbreite der Produkte (mm) | 100 -600 | 100-800 | 100-1100 | 100-1200 | 200-1500 | 200-1600 | 200-1800 | 200-2000 | 200-2500 | 200-4000 | |
Hauptleistung (kW) | 12 | 18 | 22 | 22 | 22 | 30-37 | 37-45 | 37-45 | 55-75 | 75× 2 | |
Max. Leistung (kg/h) | 30 | 35 | 50 | 60 | 80 | 70-100 | 100-130 | 180 | 280 | 450 | |
Gewicht (T) | ≈1,6 | ≈1,8 | ≈2,0 | ≈2,2 | ≈4 | ≈4,5 | ≈5 | ≈6 | ≈6,5 | ≈8 | |
Gesamtabmessungen (L×B×H) (m) | 3,6× 1,5 × 3,5 | 4×1,9×3,8 | 4,1×2×4,3 | 4,2×2,2×4,5 | 5× 2,7× 5,5 | 5,3× 2,9× 6 | 6× 3,1 × 7 | 7× 3,3× 7,5 | 8× 3,8 × 9 | 9× 3,5× 15 |
Die Teile des Düsenkopfes:
Rahmen aufnehmen
Einzelwickler-Teile:
Workshop-Bild: Unsere Referenzen:
Unser Team:
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt