Blasmaschine MD-H 50 für geblasene Kunststoff-HDPE-Folienextruder für den Markt Pakistan
ProduktbeschreibungMD-H HDPE-FOLIENBLASMASCHINE 1. Hochwertige Folienblasmaschine 2. Hochwertige Produkte 3. Qualität zu;
Basisinformation
Modell Nr. | MD-H |
Automatisierung | Automatisch |
Computerisiert | Computerisiert |
Maschinengewicht | 2000 kg |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2008 |
Farben | Grün |
Schraubendurchmesser | 55mm |
Modell | MD-H55 |
„Geeignetes Material“ | HDPE/LDPE/LLDPE |
Maximale Filmbreite (mm) | 800 |
Schichtdicke | HD 0,008–0,08 mm |
Max. Extrusionsausgabe HD | 50 kg/Std |
Transportpaket | Nackte Verpackung/Holzkiste |
Spezifikation | CE, ISO9001: 2008, SGS |
Warenzeichen | Mingde |
Herkunft | China |
HS-Code | 8477800000 |
Produktionskapazität | 100 pro Jahr |
Produktbeschreibung
MD-H HDPE-FOLIENBLASMASCHINE1. Hochwertige Folienblasmaschine
2. Hochwertige Produkte
3. Qualität zuerst, Kunde zuerst
HDPE-Kunststofffolienblasmaschine
Einführung:
Extruder, Zylinder und Schnecke bestehen aus hochwertigem legiertem Stahl, der nitriert und präzise verarbeitet wurde. Daher ist es solide in der Härte und langlebig in der Korrosionsbeständigkeit. Die speziell entwickelte Schnecke weist eine gute Plastifizierungsqualität auf, was zur Steigerung der Produktionskapazität beiträgt. Es wird zum Blasen von Kunststofffolien wie LDPE, HDPE und LLDPE eingesetzt und findet häufig bei der Herstellung von Verpackungsbeuteln für Lebensmittel, Kleidung, Müllsäcke und Westentaschen Anwendung.
Verwendung:
Die Linien werden von unserem Unternehmen entsprechend den Marktanforderungen entwickelt und erreichen das fortgeschrittene Niveau
In den 90er Jahren wurden analoge Linien für das Zuhause entwickelt. Es ist optimal auf die Präferenzen des Analogen ausgelegt
Leitungen im In- und Ausland. Die Linien können kontinuierlich 800/1500 mm in der Faltbreite 0,08 mm in der Dicke der Verpackung geblasen werden
Filme, Filme haben eine gute Isolierung, zum Beispiel Haltetemperatur, Anti-Feuchtigkeit, Frostschutz, Anti-Regen, Anti-Rost, Isolationssauerstoff,
Ölbeständig und daher für leichte und schwere Verpackungen geeignet, zum Beispiel für frisches Obst, Fleisch, gesalzenes Gemüse, frische Milch, Getränke usw.
Optionsgerät:
Automatischer Lader
Corona
Automatischer Luftlieferant
Modell | MD-H45/50 | MD-H55 | MD-H60 | MD-H65 |
Geeignetes Material | HDPE/LDPE/LLDPE | HDPE/LDPE/LLDPE | HDPE/LDPE/LLDPE | HDPE/LDPE/LLDPE |
Maximale Filmbreite (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Filmdicke (mm) | HD: 0,008–0,08 | HD: 0,008–0,08 | HD: 0,008–0,08 | HD: 0,008–0,08 |
Max. Extrusionsausgabe HD | 30/40 kg/Std | 50 kg/Std | 60 kg/Std | 80 kg/Std |
Extrusionseinheit | ||||
Getriebe | 133/146 | 173 | 173 | 200 |
Schraubendurchmesser (mm) | φ45/50 | f55 | f60 | f65 |
Schraubenmaterial | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA |
Fassmaterial | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA |
Lüfter des Fasses | 200W*2 | 200W*2 | 200W*2 | 200W*2 |
Thermokontrolle (Zone) | 3 | 3 | 3 | 4 |
Antriebsmotor (kw) | 7,5/11 | 18.5 | 22 | 30 |
Extrusionsdüse | ||||
Matrizengröße (mm) | HD:φ60/80 | HD:φ80/100 | HD:φ100/120 | HD:φ120/150 |
Bildschirmwechsler | Standardhandbuch | Standardhandbuch | Standardhandbuch | Standardhandbuch |
Thermokontrolle (Zone) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Luftring | f620 | f620 | f620 | f760 |
Kühlgebläse (kW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Aufwickeleinheit | ||||
Rollenbreite (mm) | φ138*650 | φ138*850 | φ138*1100 | φ138*1300 |
Breite der Prägewalze | 550mm | 750mm | 1100 mm | 1200 mm |
Aufnahmemotor (kW) | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Aufnahmegeschwindigkeit (m/min) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
Höhenverstellbarer Typ | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
Wickeleinheit | ||||
Art des Wicklers | Oberflächenreibungswickler | Oberflächenreibungswickler | Oberflächenreibungswickler | Oberflächenreibungswickler |
Rollenbreite (mm) | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
Wickelmotor (KW) | 6 | 10 | 10 | 16 |
Wickelgeschwindigkeit (m/min) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
Stromspannung | 380V/50HZ/3PHASIG | 380V/50HZ/3PHASIG | 380V/50HZ/3PHASIG | 380V/50HZ/3PHASIG |
Abdeckungsmaße | 4,5 * 2 * 4,3 m | 4,5 * 2,2 * 4,5 m | 5*2,5*4,8m | 5,5 * 2,8 * 5,2 m |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt